3月股票期權
SP系列:
1171 : 20000*0.04= 750
1928 : 4800*0.14= 625
992 : 12000*0.08= 910
902 : 12000*0.07= 790
005 : 1600*0.72=(+400)
1088 : 6000*0.36= 2100
688 : 8000*0.14= 1100
883 : 10000*0.1= 950
1359 : 20000*0.04= 750
SC系列:
386 : 24000*0.06= 1400
未到期平倉:
857 : sp $8 +1300
386 : sp $5.5 +400
700 : sp $117.5 +930
914 : sc $30 +400
883 : sc $12 +900
9775+3800=+13575
接貨股票:
#1088
沒有留言:
張貼留言