2014年12月7日 星期日

12月股票期權


SP系列 :

883   :  8000*0.09 =720

386   :  20000*0.07 = 1400

1088 :  6000*0.21 = 1260

388   : 1000*0.96 = 960

5       :  800*1.12 = 896

902   : 10000*0.15 = 1500

992   :  10000*0.11 = 1100

857   :   12000*0.1= 1200

未到期平倉: #2823 1月 $9  +1500

                    #5        12月 $77.5 -4000

9038+1500-4000

+6536

接貨股票:
#883
#386

沒有留言:

張貼留言